가격 조회에서 신고·배출 확인까지
동작구 폐기물 스티커 가격표 | 소파·침대·가전 수수료
동작구 공식 표의 ‘쇼파’는 1인 3,000원, 2인 5,000원이며 침대 1인용 매트는 5,000원입니다. 아래에서 196개 요금 항목과 규격을 검색하세요. 폐가전은 원칙적으로 무상수거 대상 여부를 먼저 확인하고, 파손되거나 주요부품을 해체한 경우의 유료 처리 조건을 구분해야 합니다. 무상 방문수거는 1599-0903에서 대상·예약 조건을 확인하세요.

동작구 공식 공개 수수료 표
원문 확인일 2026-10-10은 요금 시행일과 다릅니다. 가전 무상수거 여부는 별도 접수 조건을 확인해야 하며 모든 가전의 무조건 무상수거를 보장하지 않습니다. 규격과 실제 접수 조건을 확인하세요.
가격표 페이지 최종수정 표시 2022-07-01 · 요금 시행일 별도 미확인
자료 해석·규격 주의사항 보기
동작구청 공식 가격 목록 20페이지의 196개 요금 행을 옮겼습니다. 196종의 서로 다른 품목이라는 의미는 아닙니다. 원문에 분류가 없어 모두 대형폐기물로 표시했고, 규격이 빈 52행은 ‘원문 규격 미기재’로 구분했습니다. 빈 규격은 모든 규격 또는 무료라는 뜻이 아닙니다. ‘쇼파’와 ‘(쇼파)응접 셋트’, 침대 전체와 매트·받침대 등 원문의 별도 항목을 합치지 않았습니다. 책장·식탁·에어컨·냉장고 등의 ‘이상’·‘이하’ 범위가 겹치더라도 임의로 상한을 추가하거나 가장 싼 금액을 적용하지 않았습니다. 원문 표현과 오탈자도 보존했으므로 적용 규격이 불분명하면 관할 수거업체에 확인하세요. 폐가전은 원칙적 무상수거 경로와 파손·주요부품 해체 시 유료 조건을 먼저 확인해야 합니다. 가격표 수정일과 원문 확인일은 요금 시행일이 아닙니다.
품목 분류별 공식 원문
196개 항목
| 물건·분류 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 기타(유사한 품목이 없는 대행폐기물)대형폐기물 | 3kg 당 | 1,000 |
| 마네킹대형폐기물 | 1m 미만 | 3,000 |
| 마네킹대형폐기물 | 1m 이상 | 5,000 |
| 목발대형폐기물 | 개당 | 1,000 |
| 평상대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 20,000 |
| 파레트대형폐기물 | 100*100 | 4,000 |
| 스피커대형폐기물 | 30*40 | 2,000 |
| 스피커대형폐기물 | 20*25 | 1,000 |
| 소화기대형폐기물 | 15kg이상 | 5,000 |
| 소화기대형폐기물 | 10kg~15kg | 4,000 |
| 소화기대형폐기물 | 5kg~10kg | 3,000 |
| 소화기대형폐기물 | 3.3kg~5kg | 2,000 |
| 소화기대형폐기물 | 3.3kg이하 | 1,000 |
| FRP물탱크대형폐기물 | 소 | 3,000 |
| FRP물탱크대형폐기물 | 대 | 6,000 |
| TV안테나대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 휠체어대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 화환대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 태양광폐패널대형폐기물 | 20Kg 기준 | 7,000 |
| 카펫트(거실매트)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 4,000 |
| 죽부인대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 입간판대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 유리(판 유리)대형폐기물 | 0.5㎡당 | 1,000 |
| 아이스박스대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 시계대형폐기물 | 벽걸이용 | 1,000 |
| 시계대형폐기물 | 괘종 시계 | 2,000 |
| 수족관(어항)대형폐기물 | 30㎝ 미만 | 1,000 |
| 수족관대형폐기물 | 1M 이상 | 5,000 |
| 수족관대형폐기물 | 1M 미만 | 3,000 |
| 수도호스대형폐기물 | 10m 당 | 1,000 |
| 솜 이불, 베개대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 빨래 건조대대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 빈 화분대형폐기물 | 30CM 이상 | 2,000 |
| 빈 화분대형폐기물 | 30CM 미만 | 1,000 |
| 바둑판대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 파라솔대형폐기물 | 파라솔 의자 | 1,000 |
| 파라솔대형폐기물 | 파라솔 | 2,000 |
| 블라인드대형폐기물 | 폭 1M당 | 1,000 |
| 렌지후드대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 도마(목재)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 액 자대형폐기물 | 1㎡ 당 | 2,000 |
| 대자리(대발포함)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 다리미 판대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 캣타워대형폐기물 | 높이 1.5m 미만 | 2,000 |
| 캣타워대형폐기물 | 높이 1.5m 이상 | 3,000 |
| 개집대형폐기물 | 가장 긴 면 1m 미만 | 2,000 |
| 개집대형폐기물 | 가장 긴 면 1m 이상 | 3,000 |
| 간판대형폐기물 | 40X100㎝ 이상 | 4,000 |
| 간판대형폐기물 | 40X100㎝ 미만 | 3,000 |
| 가방대형폐기물 | 골프전용 | 1,000 |
| 가방대형폐기물 | 여행용(캐리어) | 2,000 |
| 가방대형폐기물 | 일반 | 1,000 |
| 환풍기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 홍삼제조기 원액추출기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 항아리대형폐기물 | 대형 | 2,000 |
| 항아리대형폐기물 | 소형 | 1,000 |
| 씽크대대형폐기물 | 90㎝ 이상 1쪽 | 6,000 |
| 씽크대대형폐기물 | 90㎝ 미만 1쪽 | 4,000 |
| 쌀통대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 배기후드대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 밥상대형폐기물 | 6인용 이상 | 3,000 |
| 밥상대형폐기물 | 4인용 이상 | 2,000 |
| 밥상대형폐기물 | 4인용 미만 | 1,000 |
| 장난감 미끄럼대대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 유아용 매트대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 유아 안전시트대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 유모차대형폐기물 | 더블 | 3,000 |
| 유모차대형폐기물 | 싱글 | 2,000 |
| 어린이 놀이기구대형폐기물 | 대형 장난감류 | 1,000 |
| 대형 장난감대형폐기물 | 주방놀이기구 등 | 3,000 |
| 소형 장난감대형폐기물 | 레고 등 조립식완구류 | 1,000 |
| 그네(실내용)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 욕조대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 8,000 |
| 욕실장(수건함)대형폐기물 | 50㎝ 이상 | 2,000 |
| 욕실장(수건함)대형폐기물 | 50㎝ 미만 | 1,000 |
| 세면대대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 변기대형폐기물 | 변기물통 | 2,000 |
| 변기대형폐기물 | 변기 | 2,000 |
| 변기대형폐기물 | 비데 | 1,000 |
| 고무통대형폐기물 | 대형(80X120㎝ 이상) | 4,000 |
| 고무통대형폐기물 | 중형(60X100㎝ 이상) | 3,000 |
| 고무통대형폐기물 | 소형(60X100㎝ 미만) | 2,000 |
| 피아노대형폐기물 | 전자피아노(올겐) | 4,000 |
| 피아노대형폐기물 | 일반 | 15,000 |
| 벤치프레스(역기 제외)대형폐기물 | 윗몸일으키기 기구포함 | 4,000 |
| 아령대형폐기물 | 5kg당 | 1,000 |
| 스키, 스노보드대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 텐트, 천막대형폐기물 | 5kg당 | 2,000 |
| 킥보드대형폐기물 | 전기킥보드 | 3,000 |
| 킥보드대형폐기물 | 일반 | 1,000 |
| 자전거대형폐기물 | 실내용 | 3,000 |
| 자전거대형폐기물 | 아동용 | 2,000 |
| 자전거대형폐기물 | 일반 | 3,000 |
| 악기대형폐기물 | 기타, 바이올린, 첼로 등 | 1,000 |
| 골프채, 낚시대, 등산스틱대형폐기물 | 묶음 지름 20㎝미만 | 1,000 |
| 골프채, 낚시대, 등산스틱대형폐기물 | 묶음 지름 20㎝이상 | 2,000 |
| 테니스ㆍ베드민턴 라켓대형폐기물 | 1개당(쌍) | 1,000 |
| 러닝머신대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 6,000 |
| 회전의자대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 쇼파대형폐기물 | 4인 쇼파 | 10,000 |
| 쇼파대형폐기물 | 3인 쇼파 | 8,000 |
| 쇼파대형폐기물 | 2인 쇼파 | 5,000 |
| 쇼파대형폐기물 | 1인 쇼파 | 3,000 |
| 수납장대형폐기물 | 60*200 | 10,000 |
| 수납장대형폐기물 | 60*150 | 7,000 |
| 수납장대형폐기물 | 60*100 | 6,000 |
| TV받침대대형폐기물 | 200*50 | 10,000 |
| TV받침대대형폐기물 | 150*50 | 7,000 |
| TV받침대대형폐기물 | 100*50 | 5,000 |
| TV받침대대형폐기물 | 60*50 | 3,000 |
| 행거대형폐기물 | 회전식 | 3,000 |
| 행거대형폐기물 | 일자형 | 1,000 |
| 화장대(거울, 의자제외)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 파티션대형폐기물 | 1칸당 | 2,000 |
| 파일캐비넷대형폐기물 | 4단 이상 | 3,000 |
| 파일캐비넷대형폐기물 | 3단 이하 | 2,000 |
| 캐비넷대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 4,000 |
| 유아용 침대대형폐기물 | 매트 | 2,000 |
| 유아용 침대대형폐기물 | 프래임 | 3,000 |
| 접이식 침대대형폐기물 | 더블 | 7,000 |
| 접이식 침대대형폐기물 | 싱글 | 5,000 |
| 돌침대대형폐기물 | 1인용 | 20,000 |
| 돌침대대형폐기물 | 2인용 이상 | 25,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용 받침대 | 7,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용 매트 | 8,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용 | 15,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용 받침대 | 5,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용 매트 | 5,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용 | 10,000 |
| 책장(책꽂이)대형폐기물 | 90X180㎝이상 | 10,000 |
| 책장(책꽂이)대형폐기물 | 90X180㎝미만 | 6,000 |
| 책장(책꽂이)대형폐기물 | 4단 이하 | 2,000 |
| 책장(책꽂이)대형폐기물 | 2단 이하 | 1,000 |
| 책상대형폐기물 | 서랍 없음 | 3,000 |
| 책상대형폐기물 | 한쪽 서랍 | 6,000 |
| 책상대형폐기물 | 양쪽 서랍 | 8,000 |
| 창문대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 차 탁자대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 장식장(찬장)대형폐기물 | 90㎝ 이상 | 6,000 |
| 장식장(찬장)대형폐기물 | 90㎝ 미만 | 4,000 |
| 아기 옷장대형폐기물 | 50㎝ 이상 | 6,000 |
| 아기 옷장대형폐기물 | 50㎝ 미만 | 3,000 |
| 비닐 옷장(비키니 옷장)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 옷장(장롱)대형폐기물 | 90㎝ 이상 | 15,000 |
| 옷장(장롱)대형폐기물 | 90㎝ 미만 | 10,000 |
| 옷걸이(목재)대형폐기물 | 1M 미만 | 1,000 |
| 오디오 받침대(다이)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 신발장대형폐기물 | 1M 이상(문짝미포함, 폭60cm) | 3,000 |
| 신발장대형폐기물 | 1M 미만(문짝미포함, 폭60cm) | 2,000 |
| 대리석 식탁대형폐기물 | 4인 이상 | 7,000 |
| 대리석 식탁대형폐기물 | 4인 미만 | 5,000 |
| 식탁대형폐기물 | 6인 이상 | 4,000 |
| 식탁대형폐기물 | 4인 이상 | 3,000 |
| 식탁대형폐기물 | 4인 미만 | 2,000 |
| 의자(식당·가정·보조)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| (쇼파)응접 셋트대형폐기물 | 4인용 이상(탁자) | 8,000 |
| (쇼파)응접 셋트대형폐기물 | 3인용(탁자) | 6,000 |
| (쇼파)응접 셋트대형폐기물 | 2인용(탁자) | 4,000 |
| (쇼파)응접 셋트대형폐기물 | 1인용(탁자,스툴) | 3,000 |
| 서랍장대형폐기물 | 5단 미만 | 2,000 |
| 서랍장대형폐기물 | 5단 이상 | 5,000 |
| 병풍대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 문(문짝)대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 문갑대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 전신거울대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 거울대형폐기물 | 0.5M²당 | 1,000 |
| 안마의자대형폐기물 | 모든규격 | 20,000 |
| 텔레비전대형폐기물 | 42인치미만 | 3,000 |
| 텔레비전대형폐기물 | 42인치이상 | 5,000 |
| 타자기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 컴퓨터용CRT모니터대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 조명기구대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 전기 장판대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 전기매트대형폐기물 | 1인용 | 3,000 |
| 전기매트대형폐기물 | 2인용 | 5,000 |
| 전기ㆍ가스스토브대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 에어컨 실외기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 에어컨(실내기)대형폐기물 | 66㎡미만 | 3,000 |
| 에어컨(실내기)대형폐기물 | 66㎡이상 | 5,000 |
| 에어컨(실내기)대형폐기물 | 264㎡이상 | 8,000 |
| 전기난로대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 재봉틀대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 오디오셋트대형폐기물 | 대형(높이1M이상) | 5,000 |
| 앰프대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 식기세척기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 식기건조기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 1,000 |
| 세탁기대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 3,000 |
| 선풍기대형폐기물 | 가정용 외 | 5,000 |
| 석유난로대형폐기물 | 원문 규격 미기재 | 2,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 300L미만 | 4,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 300L이상 | 6,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 500L이상 | 8,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 700L이상 | 12,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 900L이상 | 15,000 |
| 공기청정기대형폐기물 | 높이1M이상 | 2,000 |
| 가스오븐레인지대형폐기물 | 높이1M이상 | 4,000 |
이 지역의 신고·배출 안내
가격 확인에서 배출 준비까지
관련 가격표와 배출 안내
지역 가격표와 신고·배출 안내
실제 배출할 지역의 품목별 가격표와 공식 신고·배출 안내를 함께 확인하세요.
수록 품목의 규격을 더 자세히
지역 가격표에 관련 항목이 있는 물건의 전국 품목 안내로 연결합니다. 적용 금액은 현재 지역의 규격 행을 확인하세요.
규격·신고 준비를 더 자세히
- 대형·생활폐기물 스티커 기준과 규격 확인대형폐기물 스티커는 물건명뿐 아니라 크기·재질·구성품과 배출 지역의 기준을 함께 확인해야 합니다. 생활폐기물·대형폐기물 조회 시 규격을 고르는 순서와 자료가 없는 항목의 확인 방법을 안내합니다.
- 폐기물 스티커 인터넷 신고·발급 방법폐기물 스티커 인터넷 신청은 배출지 관할 시스템에서 품목·규격·장소를 입력하고 결제·신고번호를 확인하는 과정입니다. 지역별 공식 신청 안내와 출력·수기 표시 조건을 확인하세요.
- 폐기물 스티커 출력·프린터 없을 때 확인사항폐기물 스티커를 출력할 수 없다면 관할 지역이 수기 표기를 허용하는지 먼저 확인하세요. 포천시·유성구 공식 안내의 기재 항목과 결제·접수 확인 순서를 구분해 설명합니다.