가격 조회에서 신고·배출 확인까지
남해군 폐기물 스티커 가격표 | 침대·장롱 등 140개 규격
남해군 1인용 침대는 매트리스 10,000원, 프레임 5,000원, 매트리스+프레임 15,000원으로 나뉩니다. 2인용 세트는 20,000원이고 별도 구성품 요금의 단순 합계와 다릅니다. 장롱 폭과 서랍장 단수도 확인해 알맞은 항목을 선택하세요.

남해군 공식 공개 수수료 표
원문 확인일 2026-10-11은 요금 시행일과 다릅니다. 가전 무상수거 여부는 별도 접수 조건을 확인해야 하며 모든 가전의 무조건 무상수거를 보장하지 않습니다. 규격과 실제 접수 조건을 확인하세요.
남해군 전용 사이트 공개표 · 요금 시행일 미표시
자료 해석·규격 주의사항 보기
남해군 수수료안내의 번호 1~140을 모두 추출했습니다. 페이지 하단의 추가 침대 프레임·장롱 폭·서랍장 단수도 포함하며 항목을 임의로 합치지 않았습니다. 유리종목(거울, 액자)의 ㎡당, 마대의 10kg당 등 단위요금은 그대로 보존하고 자동합산·요약에서 제외합니다. 냉장고·텔레비전·장식장 묶음·캐비닛은 일부 이상 구간이 중첩되므로 해당 품목을 자동 요약에서 제외했습니다. 침대 세트와 개별 구성품은 가격이 다르므로 중복 선택하지 마세요. 공개표의 가전 요금은 무상수거 대상 여부와 별개로 확인해야 합니다. 요금 시행일은 표시되지 않아 2026-10-11을 원문 확인일로만 기록합니다.
품목 분류별 공식 원문
140개 항목
| 물건·분류 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|
| 냉장고대형폐기물 | 900ℓ이상 | 12,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 700ℓ이상 | 10,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 500ℓ이상 | 8,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 300ℓ이상 | 6,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 300ℓ미만 | 4,000 |
| 냉장고대형폐기물 | 김치냉장고 | 6,000 |
| 텔레비전대형폐기물 | 24인치 이상 | 5,000 |
| 텔레비전대형폐기물 | 12인치 이상 | 3,000 |
| 텔레비전대형폐기물 | 장식대 | 2,000 |
| 세탁기대형폐기물 | 10㎏이상 | 6,000 |
| 세탁기대형폐기물 | 10㎏미만 | 4,000 |
| 냉.난방기대형폐기물 | 세로형(폭50㎝당) | 5,000 |
| 냉.난방기대형폐기물 | 벽면부착용 | 4,000 |
| 냉.난방기대형폐기물 | 환풍기(팬) | 3,000 |
| 에어컨실외기대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 오븐렌지대형폐기물 | 폭1m이상 | 4,000 |
| 오븐렌지대형폐기물 | 폭1m미만 | 2,000 |
| 전자·전기·가스렌지대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 가스렌지 후드대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 탈수기대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 청소기대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 난로대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 식기건조기대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 식기세척기대형폐기물 | 모든 규격 | 4,000 |
| VTR, 타자기대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 공기청정기, 정수기, 냉온수기, 가습기대형폐기물 | 높이1m이상 | 3,000 |
| 공기청정기, 정수기, 냉온수기, 가습기대형폐기물 | 높이1m미만 | 2,000 |
| 선풍기대형폐기물 | 일반, 벽걸이 | 2,000 |
| 선풍기대형폐기물 | 스탠드 대형 | 3,000 |
| 전기밥솥(통)대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 노트북대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 컴퓨터대형폐기물 | 본체 | 3,000 |
| 컴퓨터대형폐기물 | 프린터 | 2,000 |
| 컴퓨터대형폐기물 | 모니터 | 2,000 |
| 컴퓨터대형폐기물 | 키보드 | 1,000 |
| 팩스기대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 전자복사기대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 러닝머신대형폐기물 | 모든 규격 | 8,000 |
| 의류관리기(스타일러)대형폐기물 | 모든 규격 | 5,000 |
| 오디오대형폐기물 | 폭1m이상 | 4,000 |
| 오디오대형폐기물 | 폭1m미만 | 3,000 |
| 오디오대형폐기물 | 스피커 1개당 | 1,000 |
| 오디오대형폐기물 | 장식장 | 2,000 |
| 기타 소형가전대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 보일러대형폐기물 | 폭 1m 이상 | 5,000 |
| 보일러대형폐기물 | 폭 1m 미만 | 3,000 |
| 전기장판(옥매트)대형폐기물 | 2인용 이상 | 5,000 |
| 전기장판(옥매트)대형폐기물 | 1인용 | 3,000 |
| 장롱, 옷장(폭 30cm)대형폐기물 | 폭 30㎝ | 3,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용(돌침대) | 25,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용(돌침대) | 20,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용(매트리스+프레임) | 20,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용 매트리스 | 15,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용(매트리스+프레임) | 15,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용 매트리스 | 10,000 |
| 식탁대형폐기물 | 대리석 5인용 이상 | 15,000 |
| 식탁대형폐기물 | 대리석 4인용 이하 | 10,000 |
| 식탁대형폐기물 | 6인용 이상 | 5,000 |
| 식탁대형폐기물 | 6인용 미만 | 4,000 |
| 재봉틀대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 거실장대형폐기물 | 폭1.5m 이상 | 4,000 |
| 거실장대형폐기물 | 폭1.5m 미만 | 3,000 |
| 화장대대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 서랍장 (1단)대형폐기물 | 1단 | 1,000 |
| 장식장, 진열장, 신발장, 책장대형폐기물 | 폭1.5m 이상 | 6,000 |
| 장식장, 진열장, 신발장, 책장대형폐기물 | 폭1m 이상 | 5,000 |
| 장식장, 진열장, 신발장, 책장대형폐기물 | 폭1m 미만 | 3,000 |
| 책상대형폐기물 | 양수, 대형 | 5,000 |
| 책상대형폐기물 | 편수, 소형 | 4,000 |
| 책상대형폐기물 | 책꽂이 | 2,000 |
| 캐비닛대형폐기물 | 높이1.8m 이상 | 5,000 |
| 캐비닛대형폐기물 | 높이1m 이상 | 4,000 |
| 캐비닛대형폐기물 | 높이1m 미만 | 3,000 |
| 싱크대대형폐기물 | 찬장 1쪽당 | 4,000 |
| 싱크대대형폐기물 | 1쪽당 | 3,000 |
| 소파대형폐기물 | 4인용 이상 | 10,000 |
| 소파대형폐기물 | 3인용 | 8,000 |
| 소파대형폐기물 | 2인용 | 6,000 |
| 소파대형폐기물 | 1인용 | 4,000 |
| 의자대형폐기물 | 안마용 | 10,000 |
| 의자대형폐기물 | 학생용 | 1,000 |
| 의자대형폐기물 | 업소(사무)용 | 2,000 |
| 피아노대형폐기물 | 어프라이트 | 15,000 |
| 피아노대형폐기물 | 그랜드 | 20,000 |
| 피아노대형폐기물 | 오르간 | 4,000 |
| 쌀통대형폐기물 | 모든규격 | 2,000 |
| 유리종목(거울, 액자)대형폐기물 | ㎡당 | 1,000 |
| 병풍대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 문짝대형폐기물 | 0.9m×1.8m당 | 3,000 |
| 자전거대형폐기물 | 성인용 | 2,000 |
| 자전거대형폐기물 | 어린이용 | 1,000 |
| 유모차, 카시트대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 보행기대형폐기물 | 모든 규격 | 1,000 |
| 물통(저수조)대형폐기물 | 5톤 이상 | 30,000 |
| 물통(저수조)대형폐기물 | 5톤 미만 | 20,000 |
| 간판대형폐기물 | 입간판 | 2,000 |
| 간판대형폐기물 | 0.6m x 1.8m 미만 | 4,000 |
| 간판대형폐기물 | 0.6m x 1.8m 이상 | 7,000 |
| 세면기대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 어항, 수족관대형폐기물 | 1m 이상 | 5,000 |
| 어항, 수족관대형폐기물 | 1m 미만 | 2,000 |
| 변기대형폐기물 | 모든 규격 | 3,000 |
| 욕조대형폐기물 | 모든 규격 | 5,000 |
| 실버카대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 카펫, 장판, 대자리대형폐기물 | 3.3㎡당 | 2,000 |
| 조명기구대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 칸막이 패널대형폐기물 | 1㎡ 이상 | 3,000 |
| 칸막이 패널대형폐기물 | 1㎡ 미만 | 2,000 |
| 시계대형폐기물 | 입식용 | 2,000 |
| 시계대형폐기물 | 벽걸이용 | 1,000 |
| 이불대형폐기물 | 솜이불 | 3,000 |
| 이불대형폐기물 | 홑이불(담요) | 2,000 |
| 쿠션, 베개대형폐기물 | 모든 규격 | 1,000 |
| 의류 건조대대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 옷걸이대형폐기물 | 스탠드형 | 2,000 |
| 옷걸이대형폐기물 | 벽걸이형 | 1,000 |
| 블라인드대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 다리미판대형폐기물 | 모든 규격 | 1,000 |
| 창문틀대형폐기물 | 1m x 1m당 | 2,000 |
| 가방대형폐기물 | 일반가방 | 1,000 |
| 가방대형폐기물 | 여행용 | 2,000 |
| 가방대형폐기물 | 대형(골프, 낚시) | 3,000 |
| 아이스박스대형폐기물 | 모든 규격 | 1,000 |
| 화분대형폐기물 | 모든 규격 | 1,000 |
| 반려동물 구조물대형폐기물 | 개집 | 3,000 |
| 반려동물 구조물대형폐기물 | 캣타워 | 3,000 |
| 교자상대형폐기물 | 모든 규격 | 2,000 |
| 폐소화기대형폐기물 | 3.4kg 이상 | 3,000 |
| 폐소화기대형폐기물 | 3.4kg 미만 | 2,000 |
| 마대(잡쓰레기 등)대형폐기물 | 10kg당 | 2,000 |
| 침대대형폐기물 | 2인용 프레임 | 7,000 |
| 침대대형폐기물 | 1인용 프레임 | 5,000 |
| 장롱, 옷장(폭 60cm)대형폐기물 | 폭 60cm | 6,000 |
| 장롱, 옷장(폭 90cm)대형폐기물 | 폭 90cm | 9,000 |
| 장롱, 옷장(폭 120cm)대형폐기물 | 폭 120cm | 12,000 |
| 장롱, 옷장(폭 150cm)대형폐기물 | 폭 150cm | 15,000 |
| 서랍장 (2단)대형폐기물 | 2단 | 2,000 |
| 서랍장 (3단)대형폐기물 | 3단 | 3,000 |
| 서랍장 (4단)대형폐기물 | 4단 | 4,000 |
| 서랍장 (5단)대형폐기물 | 5단 | 5,000 |
이 지역의 신고·배출 안내
가격 확인에서 배출 준비까지
관련 가격표와 배출 안내
지역 가격표와 신고·배출 안내
실제 배출할 지역의 품목별 가격표와 공식 신고·배출 안내를 함께 확인하세요.
수록 품목의 규격을 더 자세히
지역 가격표에 관련 항목이 있는 물건의 전국 품목 안내로 연결합니다. 적용 금액은 현재 지역의 규격 행을 확인하세요.
규격·신고 준비를 더 자세히
- 대형·생활폐기물 스티커 기준과 규격 확인대형폐기물 스티커는 물건명뿐 아니라 크기·재질·구성품과 배출 지역의 기준을 함께 확인해야 합니다. 생활폐기물·대형폐기물 조회 시 규격을 고르는 순서와 자료가 없는 항목의 확인 방법을 안내합니다. 폐기물 스티커 가격표 이용에 필요한 안내입니다.
- 폐기물 스티커 인터넷 신고·발급 방법폐기물 스티커 인터넷 신청은 배출지 관할 시스템에서 품목·규격·장소를 입력하고 결제·신고번호를 확인하는 과정입니다. 지역별 공식 신청 안내와 출력·수기 표시 조건을 확인하세요. 폐기물 스티커 가격표 이용에 필요한 안내입니다.
- 폐기물 스티커 출력·프린터 없을 때 확인사항폐기물 스티커를 출력할 수 없다면 관할 지역이 수기 표기를 허용하는지 먼저 확인하세요. 포천시·유성구 공식 안내의 기재 항목과 결제·접수 확인 순서를 구분해 설명합니다. 폐기물 스티커 가격표 이용에 필요한 안내입니다.